SIZE GUIDE
SIZE BIKINI TOPS
A | B | |
Talla S | 12,5 cm | 13,5 cm |
Talla M | 14,5 cm | 17,5 cm |
Talla L | 16,5 cm | 18,5cm |
A | B | |
Talla S | 12,5 cm | 32 cm |
Talla M | 15 cm | 34 cm |
Talla L | 17 cm | 36 cm |
Nota: Hacemos los bikinis a mano, por lo que estas medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente.
SIZE BIKINI BOTTOMS
Fija / con aros | Con lazo | Cortinilla | |
Talla S | EUR 32/34 | EUR 32/34/36 | EUR 32/34/36 |
Talla M | EUR 36/38 | EUR 36/38/40 | EUR 36/38/40 |
Talla L | EUR 40/42 | EUR 40/42 | EUR 40/42 |
Nota: esta guía de tallas es orientativa y dependerá de los gustos personales. Si tienes alguna duda, contacta con nosotras.
SIZE T-SHIRTS